序号 | 项目名称 | 机组(炉)规模 | 烟气量(Nm3/h) | 所用催化剂型号 | 投运时间 |
1 | 国电江苏谏壁发电有限公司2×330MW脱硝工程 | 330MW | 1250000 | 蜂窝式21×21孔 | 2013年5月 |
2 | 聊城发电厂一期600MW机组烟气脱硝SCR改造工程 | 600MW | 2050000 | 蜂窝式18×18孔 | 2013年6月 |
3 | 内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂2×300MW机组技改项目 | 2×300MW | 2x1150000 | 蜂窝式18×18孔 | 2013年12月 |
4 | 上海石化热电部4#炉脱硝除尘改造工程项目 | 410t/h | 500000 | 蜂窝式20×20孔 | 2013年11月 |
5 | 上海石化热电部3#炉脱硝除尘改造工程项目 | 410t/h | 500000 | 蜂窝式20×20孔 | 2013年12月 |
6 | 国电怀安热电有限公司2×330MW机组烟气脱硝装置EPC总承包工程 | 2×330MW | 2x1230000 | 蜂窝式22×22孔 | 2013年9月 |
7 | 国电丰城发电有限公司2×340MW烟气脱硝装置EPC总承包工程 | 340MW | 1290000 | 蜂窝式18×18孔 | 2013年11月 |
8 | 华电章丘发电有限公司#1机组烟气脱硝改造工程 | 145MW | 720000 | 蜂窝式16×16孔 | 2013年12月 |
9 | 华电章丘发电有限公司#2机组烟气脱硝改造工程 | 145MW | 710000 | 蜂窝式16×16孔 | 2014年5月 |
10 | 中石化安庆石化热电部6#炉烟气脱硝改造工程 | 410t/h | 499641 | 蜂窝式16×16孔 | 2014年7月 |
11 | 中石化安庆石化热电部3#炉烟气脱硝改造工程 | 220t/h | 261661 | 蜂窝式16×16孔 | 2014 年9 月 |
12 | 中石化安庆石化热电部4#炉烟气脱硝改造工程 | 410t/h | 491392 | 蜂窝式16×16孔 | 2014 年11月 |
13 | 中石化安庆石化热电部5#炉烟气脱硝改造工程 | 630t/h | 755066 | 蜂窝式16×16孔 | 2014 年12月 |
14 | 内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂#1机组烟气脱硝装置工程 | 300MW | 1130000 | 蜂窝式18×18孔 | 2014年6月 |
15 | 内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂#2机组烟气脱硝装置工程 | 300MW | 1160000 | 蜂窝式18×18孔 | 2014年8月 |
16 | 华电集团四川广安发电有限责任公司三期61号机组脱硝加装备用层催化剂工程 | 600 MW | 2150000 | 蜂窝式18×18孔 | 2014年11月 |
17 | 中国石化高桥分公司4#锅炉烟气脱硝改造工程 | 220t/h | 220000 | 蜂窝式18×18孔 | 2014年12月 |
18 | 中国石化高桥分公司6#锅炉烟气脱硝改造工程 | 220t/h | 230000 | 蜂窝式18×18孔 | 2015年1月 |
19 | 中国国电集团公司国电怀安热电有限公司1#机组脱硝增容催化剂采购 | 330MW | 1180000 | 蜂窝式22×22孔 | 2015年5月 |
20 | 中国石化高桥分公司8#锅炉烟气脱硝改造工程 | 220t/h | 200000 | 蜂窝式18×18孔 | 2015年6月 |
21 | 中国石化高桥分公司5#锅炉烟气脱硝改造工程 | 220t/h | 220000 | 蜂窝式18×18孔 | 2015年1月 |
22 | 中国国电集团公司国电怀安热电有限公司2#机组脱硝增容催化剂采购 | 330MW | 1120000 | 蜂窝式22×22孔 | 2015年7月 |
23 | 衡水恒兴发电有限责任公司#3机组脱硝提效改造 | 330MW | 1160000 | 蜂窝式18×18孔 | 2015年9月 |
24 | 中国石化高桥分公司9#锅炉烟气脱硝改造工程 | 220t/h | 210000 | 蜂窝式18×18孔 | 2015年10月 |
25 | 衡水恒兴发电有限责任公司#4机组脱硝提效改造 | 330MW | 1150000 | 蜂窝式18×18孔 | 2015年10月 |
26 | 中国国电集团公司国电承德热电有限公司#1机组烟气脱硝催化剂采购 | 330MW | 1140000 | 蜂窝式18×18孔 | 2015年11月 |
27 | 宝钢湛江钢铁有限公司电厂烟气系统环保提升改造工程脱硝装置催化剂(1U) | 350MW | 1230000 | 蜂窝式20×20孔 | 2015年12月 |
28 | 郑州裕中能源有限责任公司#3脱硝催化剂模块修复项目 | 1000 MW | 3760000 | 蜂窝式18×18孔 | 2015年11月 |
29 | 亿帆鑫富药业股份有限公司20t/h锅炉烟气脱硝工程 | 20t/h | 23000 | 蜂窝式22×22孔 | 2015年11月 |
30 | 华能集团南通电厂4号机组 | 350 MW | 1150000 | 蜂窝式20×20孔 | 2015年12月 |
31 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司锅炉烟气脱硝工程SCR催化剂 | 2×35t/h+1×20t/h | 2x39000+1x22000 | 蜂窝式22×22孔 | 2016年1月 |
32 | 华能集团南通电厂4号机组 | 350 MW | 1150000 | 蜂窝式20×20孔 | 2016年1月 |
33 | 宝钢湛江钢铁有限公司电厂烟气系统环保提升改造工程脱硝装置催化剂(2U) | 350MW | 1230000 | 蜂窝式20×20孔 | 2016年2月 |
34 | 中国国电集团公司国电承德热电有限公司#2机组烟气脱硝催化剂采购 | 330MW | 1170000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年4月 |
35 | 郑州裕中能源有限责任公司#4脱硝催化剂模块修复项目 | 1000 MW | 3720000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年4月 |
36 | 中国国电集团公司国电河北龙山发电有限责任公司#2机组烟气脱硝催化剂采购 | 600 MW | 2360000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年4月 |
37 | 中国国电集团公司国电菏泽发电有限公司#6机组烟气脱硝催化剂采购 | 330 MW | 1160000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年5月 |
38 | 中国国电集团公司国电青山热电有限公司#13机组烟气脱硝催化剂采购 | 350 MW | 1110000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年5月 |
39 | 中国国电集团公司国电电力大连庄河发电有限责任公司#1机组烟气脱硝催化剂采购 | 600 MW | 2280000 | 蜂窝式21×21孔 | 2016年7月 |
40 | 贵州黔桂发电有限责任公司#2机组烟气脱硝反应器预留层催化剂 | 660 MW | 2430000 | 蜂窝式16×16孔 | 2016年7月 |
41 | 中国国电集团公司国电泉州热电有限公司#4机组烟气脱硝催化剂采购 | 670 MW | 2510000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年8月 |
42 | 中国国电集团公司国电吉林江南热电有限公司#1机组烟气脱硝催化剂采购 | 330 MW | 1130000 | 蜂窝式20×20孔 | 2016年8月 |
43 | 中国国电集团公司国电福州发电有限公司#2机组烟气脱硝催化剂采购 | 600 MW | 2250000 | 蜂窝式20×20孔 | 2016年8月 |
44 | 中国国电集团公司国电铜陵发电有限公司#1机组烟气脱硝催化剂采购 | 630 MW | 2380000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年10月 |
45 | 中国国电集团公司国电霍州发电厂#1机组烟气脱硝催化剂采购 | 600 MW | 2110000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年11月 |
46 | 中国国电集团公司国电河北龙山发电有限责任公司#1机组烟气脱硝催化剂采购 | 600 MW | 2000000 | 蜂窝式18×18孔 | 2017年4月 |
47 | 中国国电集团公司国电霍州发电厂#2机组烟气脱硝催化剂采购 | 600 MW | 2000000 | 蜂窝式18×18孔 | 2017年4月 |
48 | 中国国电集团公司国电铜陵发电有限公司#2机组烟气脱硝催化剂采购 | 630 MW | 2350000 | 蜂窝式18×18孔 | 2017年10月 |
49 | 中石化安庆分公司200万吨/年催化装置烟气脱硝项目 | 200万吨/年 | 220000 | 蜂窝式21×21孔 | 2016年7月 |
50 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利油田锅炉蜂窝式脱硝剂公开招标采购(胜利发电厂1号机组脱硝装置) | 220MW | 790000 | 蜂窝式20×20孔 | 2016年10月 |
51 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司乙烯装置动力锅炉技术改造项目#1锅炉超洁净排放改造工程脱硝装置加装第三层催化剂 | 410t/h | 440000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年9月 |
52 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司乙烯装置动力锅炉技术改造项目#2锅炉超洁净排放改造工程脱硝装置加装第三层催化剂 | 410t/h | 430000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年11月 |
53 | 潍坊恒安热电有限公司4#炉SCR脱硝催化剂采购项目 | 110t/h | 110000 | 蜂窝式18×18孔 | 2016年11月 |
54 | 张家港沙洲电力有限公司2×630MW燃煤机组1#机组脱硝催化剂采购和安装 | 630 MW | 2150000 | 蜂窝式18×18孔 | 2017年5月 |
55 | 中国石化上海石油化工股份有限公司热电部2#锅炉脱硝催化剂 | 410t/h | 500000 | 蜂窝式20×20孔 | 2017年5月 |
56 | 中国石化上海石油化工股份有限公司热电部1#锅炉脱硝催化剂 | 410t/h | 500000 | 蜂窝式20×20孔 | 2017年7月 |
57 | 巴彦裕宝热力有限责任公司热电联产工程SCR用蜂窝催化剂 | 100t/h+75t/h | 100000+78000 | 蜂窝式18×18孔 | 2017年10月 |
58 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司35t/h燃气炉烟气SNCR+SCR脱硝项目 | 35t/h | 32000 | 蜂窝式22×22孔 | 2017年11月 |
59 | 中国石化上海石油化工股份有限公司热电部3#锅炉脱硝催化剂 | 410t/h | 500000 | 蜂窝式20×20孔 | 2017年12月 |
60 | 中国石化集团资产经营管理有限公司安庆分公司热电部三台锅炉初装层烟气SCR脱硝催化剂更换项目(4#炉) | 410t/h | 491392 | 蜂窝式16×16孔 | 2018年4月 |
61 | 中国石化集团资产经营管理有限公司安庆分公司热电部四台锅炉超净排放改造项目烟气SCR脱硝催化剂(加层)(4#炉) | 410t/h | 491392 | 蜂窝式16×16孔 | 2018年4月 |
62 | 中国石化上海石油化工股份有限公司热电部4#锅炉脱硝催化剂 | 410t/h | 500000 | 蜂窝式20×20孔 | 2018年5月 |
63 | 中国石化南京化学工业有限公司动力部3#锅炉脱硝催化剂 | 220t/h | 250000 | 蜂窝式16×16孔 | 2018年6月 |
64 | 中国石化南京化学工业有限公司动力部2#锅炉脱硝催化剂 | 220t/h | 250000 | 蜂窝式16×16孔 | 2018年6月 |
65 | 中国石化南京化学工业有限公司动力部1#锅炉脱硝催化剂 | 220t/h | 250000 | 蜂窝式16×16孔 | 2018年7月 |
66 | 珠海宝塔石化有限公司80万吨/年催化裂化烟气脱硫脱硝脱尘+9000吨/年硫磺回收装置尾气脱硫改造项目 | 80万吨/年催化裂化+9000吨/年硫磺回收 | 125000 | 蜂窝式22×22孔 | 2018年8月 |
67 | 中国石化集团资产经营管理有限公司安庆分公司热电部三台锅炉初装层烟气SCR脱硝催化剂更换项目(6#炉) | 410t/h | 499641 | 蜂窝式16×16孔 | 2018年9月 |
68 | 中国石化集团资产经营管理有限公司安庆分公司热电部四台锅炉超净排放改造项目烟气SCR脱硝催化剂(加层)(6#炉) | 410t/h | 499641 | 蜂窝式16×16孔 | 2018年9月 |
69 | 中国石化集团资产经营管理有限公司安庆分公司热电部四台锅炉超净排放改造项目烟气SCR脱硝催化剂(加层)(3#炉) | 220t/h | 261661 | 蜂窝式16×16孔 | 2018年9月 |
70 | 中国石化集团资产经营管理有限公司安庆分公司热电部三台锅炉初装层烟气SCR脱硝催化剂更换项目(5#炉) | 630t/h | 755066 | 蜂窝式16×16孔 | 2018年9月 |
71 | 中国石化集团资产经营管理有限公司安庆分公司热电部四台锅炉超净排放改造项目烟气SCR脱硝催化剂(加层)(5#炉) | 630t/h | 755066 | 蜂窝式16×16孔 | 2018年9月 |
72 | 江阴奔达服饰有限公司7MW煤粉炉烟气脱硝项目 | 7MW | 23500 | 蜂窝式18×18孔 | 2018年9月 |
73 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂燃煤锅炉烟气排放提标升级改造项目(1#炉) | 75t/h | 115000 | 蜂窝式18×18孔 | 2019年11月 |
74 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂燃煤锅炉烟气排放提标升级改造项目(2#炉) | 75t/h | 115000 | 蜂窝式18×18孔 | 2019年11月 |
75 | 宝钢湛江钢铁基地化产工程一期4万吨/年硬质炭黑项目SCR催化剂 | 4万吨/年硬质炭黑 | 237000 | 蜂窝式25×25孔 | 2020年3月 |
| ...... |
|
|
|
|