上海石化热电部3#、4#炉脱硝改造工程催化剂使用情况
本工程针对3#、4#锅炉设置一套SCR反应器系统,包含SCR反应器,SCR采用2+1层催化剂,运行两层,备用1层。总脱硝效率要求不低于78%。脱硝还原剂:液氨。反应器尺寸为7×12m。SCR工艺采取高温高灰段布置方式(一级空预器出口和二级省煤器之间),烟气由上向下垂直流动。不设置反应器旁路。吹灰器采用声波。项目于2013年5月开始实施。
每台炉耗煤量约50.35t/h,燃煤煤质数据表:
名 称 及 符 号 | 单位 | 设计(实际)煤种 | 校核煤种 |
工业分析 | 收到基水分 War | % | 9.61 | 9.61 |
收到基灰分 Aar | % | 19.77 | 24.23 |
收到基低位发热量 Qnet,ar | kJ/kg | 22330 | 20323 |
元 素 分 析 | 收到基碳 Car | % | 58.04 | 53.10 |
收到基氢 Har | % | 3.36 | 3.55 |
收到基氧 Oar | % | 7.13 | 7.36 |
收到基氮 Nar | % | 0.79 | 1.10 |
收到基硫 Sar | % | 1.3 | 1.3 |
收到基氯 Sar | % | 0.036 | 0.036 |
锅炉设计耗煤量 |
| t/h | 51.72 | 57.04 |
设计煤种的灰成分分析:
序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 数据 |
1 | 二氧化硅 | SiO2 | % | 48.97 |
2 | 三氧化二铝 | Al2O3 | % | 34.82 |
3 | 三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 7.19 |
4 | 氧化钙 | CaO | % | 2.46 |
5 | 氧化镁 | MgO | % | 0.68 |
6 | 三氧化硫 | SO3 | % | 1.93 |
7 | 氧化钾 | K2O | % | 0.83 |
8 | 氧化钛 | TiO2 | % | 2.12 |
9 | 氧化钠 | Na2O | % | 0.22 |
10 | 其它 |
| % | 0.78 |
脱硝装置入口参数:
项 目 | 单 位 | 锅炉BMCR工况 |
设计煤种 | 校核煤种 |
烟气量(折合成6%O2,干基) | Nm3/h | 417,000 |
|
烟气组成(折合成6%O2) |
|
|
|
CO2 | Vol% | 12.12 |
|
O2 | Vol% | 6 |
|
N2 | Vol% | 71.74 |
|
H2O | Vol% | 10 |
|
污染物(标准状态,干基,6%含氧量) | NOx(以NO2计) | mg/Nm3 | 900(低氮燃烧器前) |
|
NOx(以NO2计) | mg/Nm3 | 450(低氮燃烧器后) |
|
SO2 | mg/Nm3 | 2500 |
|
SO3 | mg/Nm3 | <100 |
|
Cl(HCl) | mg/Nm3 | ≤50 |
|
F(HF) | mg/Nm3 | ≤25 |
|
烟尘 | g/Nm3 | ≤30 |
|
SCR入口烟气温度 | ℃ | 350-380 |
|
催化剂性能保证:
项目 | 单位 | 3#炉 | 4#炉 | 数据 |
催化剂型号 |
| 蜂窝式20×20孔 | 蜂窝式20×20孔 |
|
化学使用寿命 | hr | 24000 | 24000 |
|
反应器数量 | 个/炉 | 1 | 1 |
|
催化剂层数 | 层 | 2+1 | 2+1 | 1指备用层 |
脱硝效率—4400小时前 | % | 80 | 80 |
|
mg/Nm3 | 出口NOx≤90 | 出口NOx≤90 |
|
脱硝效率—24000小时前 | % | 78 | 78 |
|
mg/Nm3 | 出口NOx≤100 | 出口NOx≤100 |
|
氨逃逸浓度(24000小时前) | ppm | <3 | <3 |
|
SO2/SO3转化率 | % | <1 | <1 |
|
每层的模块排列 |
| 6×7 | 6×7 |
|
模块的尺寸 | mm | 1912×974×992 | 1912×974×992 |
|
达到脱硝效率的烟温区间 | ℃ | 345~375 | 345~375 |
|
基材 |
| TiO2 | TiO2 |
|
比表面积 | m2/m3 | 455 | 455 |
|
模块箱材料 |
| Q235 | Q235 |
|
催化剂的压损(干净/脏) | Pa/层 | 162/186 | 162/186 |
|
耐磨强度 | %/kg | 0.15(未硬化),0.08(硬化) | 0.15(未硬化),0.08(硬化) |
|
横向抗压强度 | MPa | 2 | 2 |
|
径向抗压强度 | MPa | 0.8 | 0.8 |
|
允许的最小温度 | °C | 301 | 301 |
|
允许的最大温度 | °C | 400 | 400 |
|
至2015年底,脱硝催化剂经过二年多时间的运行,SO2/SO3转化率为0.5%,氨逃逸浓度<2ppm,出口NOx处于40~70 mg/Nm3范围,效率始终达到85%以上,优于设计的78%水平。综合而言,各方面的性能指标皆远优于原设计目标。
石化热电部3#炉脱硝系统现场运行画面
上海石化热电部3#炉脱硝催化剂使用二年半后的现场照片
上海石化热电部3#炉脱硝催化剂使用二年半后的现场照片
上海石化热电部4#炉脱硝催化剂使用二年半后的现场照片